学费
了解直接使用的学费、截止日期和费用.
直接使用仍然是一个负担得起的大学选择. 事实上, 直接使用全日制学生的学费大约比附近四年制大学的平均全日制学费低27%:
以下资料或会更改. 学杂费可能因行政部门的变动而有所调整, 立法, 或哈里斯堡地区社区大学董事会的行动, 变更自颁布之日起生效. 以下信息只能作为估算成本的参考.
2022 - 2023学年2022年秋冬,2023年春夏 |
|||||
注意: 学杂费由学院酌情调整. | |||||
赞助宾夕法尼亚州州内居民 | |||||
学分 | 学费 | SGA & 机构费用 | 资本支出费用 | 技术费 | 总成本 |
1 | $191.25 | $32.25 | $0 | $12.75 | $236.25 |
3 | $573.75 | $96.75 | $0 | $38.25 | $708.75 |
6 | $1,147.50 | $193.50 | $0 | $76.50 | $1,417.50 |
9 | $1,721.25 | $290.25 | $0 | $114.75 | $2,126.25 |
12 | $2,295.00 | $387.00 | $0 | $153.00 | $2,835.00 |
15 | $2,868.75 | $483.75 | $0 | $191.25 | $3,543.75 |
要计算未列出的学分的学费,乘以236美元.总分25分. | |||||
无担保州内居民 | |||||
学分 | 学费 | 校园振兴费 | 资本支出费用 | 技术费 | 总成本 |
1 | $235.50 | $32.25 | $5.00 | $12.75 | $285.50 |
3 | $706.50 | $96.75 | $15.00 | $38.25 | $856.50 |
6 | $1,413.00 | $193.50 | $30.00 | $76.50 | $1,713.00 |
9 | $2,119.50 | $290.25 | $45.00 | $114.75 | $2.569.50 |
12 | $2,826.00 | $387.00 | $60.00 | $153.00 | $3,426.00 |
15 | $3,532.50 | $483.75 | $75.00 | $191.25 | $4,282.50 |
要计算未列出的学分的学费,请乘以285美元.总分50分. | |||||
其他州的居民 | |||||
学分 | 学费 | 校园振兴费 | 资本支出费用 | 技术费 | 总成本 |
1 | $283.25 | $32.25 | $10.00 | $12.75 | $338.25 |
3 | $849.75 | $96.75 | $30.00 | $38.25 | $1,014.75 |
6 | $1,699.50 | $193.50 | $60.00 | $76.50 | $2,029.50 |
9 | $2,549.25 | $290.25 | $90.00 | $114.75 | $3,044.25 |
12 | $3,399.00 | $387.00 | $120.00 | $153.00 | $4,059.00 |
要计算未列出的学分的学费,乘以338美元.总分25分. |
额外费用是什么?
- 自主学习费用
- 官方成绩单
- 私人音乐课费用
- 回程支票费
- 其他杂项费用(实验室、责任、临床经验等).). 直接使用可就某些课程收取杂项费用. 这些费用因课程而异. 我们在学分课程表中与课程信息相邻的地方列出费用.
2021 - 2022学年2021年秋冬,2022年春夏 |
|||||
注意: 学杂费由学院酌情调整. | |||||
赞助宾夕法尼亚州州内居民 | |||||
学分 | 学费 | SGA & 机构费用 | 资本支出费用 | 技术费 | 总成本 |
1 | $184.00 | $32.25 | $0 | $12.75 | $229.00 |
3 | $552.00 | $96.75 | $0 | $38.25 | $687.00 |
6 | $1,104.00 | $193.50 | $0 | $76.50 | $1,374.00 |
9 | $1,656.00 | $290.25 | $0 | $114.75 | $2,061.00 |
12 | $2,208.00 | $387.00 | $0 | $153.00 | $2,748.00 |
15 | $2,760.00 | $483.75 | $0 | $191.25 | $3,435.00 |
要计算未列出的学分的学费,请乘以229美元.00除以总学分. | |||||
无担保州内居民 | |||||
学分 | 学费 | 校园振兴费 | 资本支出费用 | 技术费 | 总成本 |
1 | $226.50 | $32.25 | $5.00 | $12.75 | $276.50 |
3 | $679.50 | $96.75 | $15.00 | $38.25 | $829.50 |
6 | $1,359.00 | $193.50 | $30.00 | $76.50 | $1,659.00 |
9 | $2,038.50 | $290.25 | $45.00 | $114.75 | $2.488.50 |
12 | $2,718.00 | $387.00 | $60.00 | $153.00 | $3,318.00 |
15 | $3,397.50 | $483.75 | $75.00 | $191.25 | $4,147.50 |
要计算未列出的学分的学费,请乘以276美元.总分50分. | |||||
其他州的居民 | |||||
学分 | 学费 | 校园振兴费 | 资本支出费用 | 技术费 | 总成本 |
1 | $272.25 | $32.25 | $10.00 | $12.75 | $327.25 |
3 | $816.75 | $96.75 | $30.00 | $38.25 | $981.75 |
6 | $1,633.50 | $193.50 | $60.00 | $76.50 | $1,963.50 |
9 | $2,450.25 | $290.25 | $90.00 | $114.75 | $2,945.25 |
12 | $3,267.00 | $387.00 | $120.00 | $153.00 | $3,927.00 |
要计算未列出的学分的学费,请乘以327美元.总分25分. |
额外费用是什么?
- 自主学习费用
- 官方成绩单
- 私人音乐课费用
- 回程支票费
- 其他杂项费用(实验室、责任、临床经验等).). 直接使用可就某些课程收取杂项费用. 这些费用因课程而异. 我们在学分课程表中与课程信息相邻的地方列出费用.