退伍军人训练时间等效表查看训练时间等价表. 作为直接使用学生,学习如何使用表格. |
|||||||||||||||
每学期课时 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12个或以上 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
11 | 3/4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
10 | 3/4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
9 | 3/4 | 3/4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
7 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
5 | -1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
4 | -1/2 | -1/2 | -1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
3 | 1/4 | 1/4 | -1/2 | -1/2 | -1/2 | -1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | FT | FT | FT | FT |
2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | -1/2 | -1/2 | -1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | FT | FT | FT |
1 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | -1/2 | 1/2 | 3/4 | FT |
分数和FT是什么意思?
- 全职
- 3/4 =四分之三的时间
- 1/2 = 1/2
- -1/2 =少于1/2,多于1/ 4
- 1/4 =四分之一或更少
- 1/2拍子——第1606章的拍子不少于1/2拍子,也不多于1/ 4拍子. 为了这些好处,我们把-1/2乘以1/4.
这张桌子怎么用?
- 确定学期的周数.
- 阅读学分线到每学期的周数一栏. 这将显示训练时间.
例如:
- 在秋季或春季为期15周的学期中获得12个学分.
- 在为期八周的夏季学期中学习的六学分课程也是全日制的.
- 同样的六个学分的课程,在一个为期12周的夏季学期里只需要3/4的时间.
直接使用秋季学期和春季学期都是15周. 夏季学期分别为12周、8周和6周. 使用正确的学期长度来确定培训时间. 下载一个打印机友好的 训练时间等效表 (pdf).
什么是第33章的培训时间等价物?
这些数字反映了学期的学时. 您必须注册超过50%才能获得每月津贴金额(BAH当量).
任期长度 小时的追求 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
10 | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 11.6 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 10.3 | 11.1 | 12 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 9 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 7.7 | 8.3 | 9 | 9.8 | 10.8 | 12 | 13.5 | - | - | - | - | - |
5 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9 | 10 | 11.2 | 12.9 | - | - | - | - |
4 | 5.1 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.2 | 8 | 9 | 10.3 | 12 | 14.4 | - | - |
3 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.7 | 9 | 10.8 | 13.5 | - |
2 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.1 | 6 | 7.2 | 9 | 12 |
1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.6 | 4.5 | 6 |
下载一个打印机友好的 第33章训练时间等效表 (pdf).
我是EAP国民警卫队的学生. 这些表格对我适用吗?
这些表格不适用于PA国民警卫队教育援助计划(EAP).
如果你在夏季使用EAP,你必须每学期修12个学分才能成为全日制学生. 这也包括夏天.